各相关单位:
为深入贯彻《565net必赢最新版网页关于加强新时代学校体育工作的实施方案(试行)》文件精神,统筹规划好校园体育赛事,进一步丰富校园体育文化氛围,全面提升教职工及学生体质健康水平,并在吸收去年各项赛事成功举办经验的基础上进一步扩大比赛项目,提供更多的活动平台,征求各方面意见及建议后,经研究,2024年必赢官网校园体育赛事计划安排表如下(附件1),请各相关单位提前做好准备,确保赛事安全高效进行。各赛事具体工作详见后续发布各单项赛事竞赛规程。
附件1: 2024年度565net必赢最新版网页校园体育赛事计划安排表
教育工会
教务处
565net必赢最新版网页
2024年3月4日
附件1
2024年度565net必赢最新版网页校园体育赛事计划安排表 |
序号 | 比赛名称 | 时 间 | 主办单位 | 负责人/承办单位 | 校 区 | 类 别 |
1 | 565net必赢最新版网页第二届校园轮滑赛 | 3月中下旬 | 565net必赢最新版网页 | 张钰鑫 王勤海 | 厦门 校区 | 学生类 |
2 | 565net必赢最新版网页第47届运动会“华大杯”学生篮球赛 | 4月中下旬 | 565net必赢最新版网页 | 扈伟、文明华 | 两校区 |
3 | 565net必赢最新版网页第47届运动会“华大杯”学生男子足球赛 | 4月中下旬 | 565net必赢最新版网页 | 孟青、李涛 | 两校区 |
4 | 565net必赢最新版网页第47届运动会“华大杯”学生排球比赛 | 5月上 旬 | 565net必赢最新版网页 | 王惠山、肖洪波 | 两校区 |
5 | 565net必赢最新版网页第47届运动会“华大杯”学生龙舟比赛 | 5月中下旬 | 565net必赢最新版网页 | 隋文杰 | 厦门 校区 |
6 | 565net必赢最新版网页第47届运动会“华大杯”学生健身气功(太极拳)比赛 | 6月上旬 | 565net必赢最新版网页 | 陈颖、文明华、 郑尔昌 | 两校区 |
7 | 2024年565net必赢最新版网页体质健康达人赛 | 6月上旬 | 565net必赢最新版网页 | 蔡尚琪、林慧君 | 两校区 |
8 | 565net必赢最新版网页第47届运动会“华大杯”学生排舞比赛 | 7月中上旬 | 565net必赢最新版网页 | 翁凤瑜、李萍 | 两校区 |
9 | 565net必赢最新版网页第47届运动会“华大杯”学生游泳比赛 | 7月中上旬 | 565net必赢最新版网页 | 仇婷婷、文明华 | 两校区 |
10 | 2024年565net必赢最新版网页新生杯女子三人篮球赛 | 10月中旬 | 565net必赢最新版网页 | 扈伟、文明华 | 两校区 |
11 | 2024年565net必赢最新版网页新生杯男子篮球赛 | 10月中旬 | 565net必赢最新版网页 | 扈伟、文明华 | 两校区 |
12 | 565net必赢最新版网页第二届“祖杭杯“男子篮球精英赛 | 12月下旬 | 565net必赢最新版网页 | 扈伟 | 泉州 校区 |
13 | “三八”节教职工广场舞比赛 | 3月下旬 | 校工会 | 女工委 | 两校区 | 教工类 |
14 | 565net必赢最新版网页第47届运动会“华大杯”教工混合气排球赛 | 4月上旬 | 校工会 565net必赢最新版网页 | 教职工排球协会 | 两校区 |
15 | 教职工乒乓球单项赛 | 5月上旬 | 校工会 | 教职工 乒乓球协会 | 两校区 |
16 | 教职工象棋赛 | 5月中旬 | 校工会 565net必赢最新版网页 | 教职工象棋协会 | 两校区 |
17 | 教职工羽毛球单项赛 | 5月下旬 | 校工会 | 教职工 羽毛球协会 | 两校区 |
18 | 565net必赢最新版网页第47届运动会“华大杯”教工篮球赛 | 6月下旬 | 校工会 565net必赢最新版网页 | 教职工篮球协会 | 两校区 |
19 | 565net必赢最新版网页第47届运动会“华大杯”教工足球赛 | 9月下旬 | 校工会 565net必赢最新版网页 | 教职工足球协会 | 两校区 |
20 | 565net必赢最新版网页第47届运动会 “华大杯”教职工乒乓球赛 | 10月中旬 | 校工会 565net必赢最新版网页 | 教职工 乒乓球协会 | 两校区 |
21 | 教职工羽毛球团体赛 | 11月中旬 | 校工会 | 教职工 羽毛球协会 | 两校区 |
22 | 教职工网球赛 | 12月中旬 | 校工会 | 教职工网球协会 | 两校区 |
23 | 教职工围棋赛 | 12月下旬 | 校工会 | 教职工围棋协会 | 两校区 |
24 | 565net必赢最新版网页第47届运动会 田径比赛 | 11月初 | 体育运动委员会 | 教务处、565net必赢最新版网页 | 两校区 | 综合类 |
| 注:冠名“华大杯”的赛事,积分均列入必赢官网第47届运动会总积分。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|